![]() |
和風の和え物にもピッタリ! ドレッシングと混ぜるだけ!サラダ用素麺 |
メーカーコード | 5600 |
---|---|
内容量 | 150g |
発売日 | 2021-3 |
JANコード | 4901104607194 |
ITFコード | 14901104607191 |
規格 | 50g×3 |
商品サイズ(mm) | 200×100×30 |
箱サイズ(mm) | 370×170×165 |
希望小売本体価格 | 159 円 |
---|---|
カロリー | 348 kcal |
箱売用JANコード | |
賞味期限 | 2年 |
総重量/箱 | 3.5 kg |
商品重量 | 160 g |
製品 100g 当たり | |
---|---|
エネルギー | 348 kcal |
たんぱく質 | 10.7 |
脂質 | 1.8 |
炭水化物 | 72.2 |
食塩相当量 | 製品100g当たり 2.8g 【食塩相当量について】 乾めん100gを調理しますと、約290gになります。 調理後のめん100g当たりの食塩相当量は約0.2gになります。 |
小麦粉(国内製造)、食塩
※但し同じ生産工程で「そば、やまいも」 を含んだ食品を扱っています。
|
|||||||||||||||
※使用する可能性のある産地を掲載しています。(
2015年7月現在) ※原材料の主な産地は「使用量の多い・少ない」「使用時期の遅い・早い」に関係なく、順不同で列記しています。 |